| Característica | Impulso AIRE | Conexión AIRE | Liderazgo AIRE |
|---|---|---|---|
| Precio | 2.500 € | 5.000 € | 7.500 € |
| Enfoque comercial | Para empresas que quieren participar en Expo AIRE con presencia en el congreso. | Para empresas que quieren combinar presencia comercial, visibilidad de marca y participación activa en una franja de alta visibilidad del congreso. | Para empresas que buscan máxima visibilidad, liderazgo sectorial y presencia destacada en el congreso. |
| Participación congresual | Participación en 1 mesa redonda del congreso. | Participación en 1 mesa redonda del congreso, en franja prime. | Participación en 2 mesas redondas del congreso, en franja prime. |
| Visibilidad digital | Logo en web y mención en redes. | Logo destacado en web, newsletter exclusiva, mención destacada en redes y publicación post-feria de reels con contenido de su participación en las RRSS de Expo AIRE. | Logo premium en web, newsletter destacada, publicación individual y reels post-feria con sus participaciones. |
| Visibilidad física en feria | Logo en soportes generales de patrocinadores e inclusión en programa oficial. | Logo destacado en señalética, programa oficial y materiales visuales de patrocinadores. | Logo en posición preferente, programa oficial y mayor presencia visual en zona comercial y congresual. |
| Presencia física | Taburete + silla en zona congresual. No incluye stand. |
Espacio expositivo de 9 m² en zona comercial. | Espacio expositivo de 9 m² en ubicación preferente, según disponibilidad. |
| Cena oficial | 1 invitación a la cena oficial. | 3 invitaciones a la cena oficial. | 5 invitaciones a la cena oficial. |
| Plano de feria | Inclusión en plano de feria. | Inclusión en plano de feria. | Inclusión en plano de feria. |
| Ubicación | Asignada por la organización. | Asignada por la organización. | Preferente, según disponibilidad. |
| Networking comercial | Acceso al entorno profesional de la feria. | Reuniones con perfiles de interés garantizadas. | Prioridad para solicitar reuniones y mayor visibilidad ante perfiles de interés. |
| Límite por mesa | Máximo 2 patrocinadores por mesa redonda. | Máximo 2 patrocinadores por mesa redonda. | Patrocinio exclusivo. |
Desliza horizontalmente para consultar todas las modalidades en dispositivos móviles.